首頁 > 產品世界 > 森林(草原)火災救援裝備 > 指揮偵觀

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

一、產品概述
產品是一款集成北斗/GPS衛星定位導航系統與堅固耐用平板的野外專業智能設備,該產品針對戶外工作環境設計,可以進行定位等工作,為野外作業人員提供一體化的信息處理解決方案,較好的支撐各類基于地理位置信息的移動作業需求。
二、適用范圍
主要應用于國土測繪、地質災害監測、電力巡檢、智慧農業、水利工程及應急救援等領域,它能夠為測繪人員提供較好的坐標采集,為地質監測人員提供實時的形變數據,也可作為應急指揮中的移動信息節點,較好的提升野外工作的效率與信息化水平。
產品具有較好的環境適應性,確保在惡劣環境下能夠穩定運行;同時擁有較好的功能集成性與專業性。產品還具有較好的人性化設計,擴展按鍵,支持自定義快速啟動軟件選配背帶,攜帶方便,避免肌肉疲勞,可單手握持,滿足復雜的野外數據采集與處理需求。
單兵可燃氣體檢測儀有毒氣體檢測儀(林下可燃有毒有害氣體監測儀) 010-51652021 13370188210
礦用手持氣象參數測定儀 010-51652021 13370188210
紅外熱成像儀YRH300 010-51652021 13370188210
激光測距儀 010-51652021 13370188210